前言
市面上主流数据库管理工具很多,这里只挑选几个常见的进行比对分析,意图寻找到最适合开发、办公使用的一款;
主流数据库管理工具对比
分析从以下几个方面开展:
支持数据库类型
工具名称 | 支持数据库 |
---|---|
Navicat商业版 | 主流MySQL、MariaDB、MongoDB、SQL Server、Oracle、PostgreSQL 和 SQLite 数据库 Amazon RDS、Amazon Aurora、Amazon Redshift、Microsoft Azure、Oracle Cloud、MongoDB Atlas、阿里云、腾讯云和华为云等云数据库 |
DBeaver社区版 | 主流提供JDBC链接的MySQL、PostgreSQL、MariaDB、SQLite、Oracle、Db2、SQL Server、Sybase、MS Access、Teradata、Firebird、Derby |
DBeaver商业版 | 社区版支持的数据库类型 各种 NoSQL 和大数据平台:MongoDB、InfluxDB、Apache Cassandra、Redis、Apache Hive 等 |
DataGrip | DB2、Derby、H2、MySQL、Oracle、PostgreSQL、SQL Server、Sqllite 及 Sybase 等主流数据库 |
平台兼容性
工具名称 | 支持操作系统 |
---|---|
Navicat商业版 | Windows, Mac os, Linux |
DBeaver社区版 | Windows, Mac os, Linux |
DBeaver商业版 | Windows, Mac os, Linux |
DataGrip | Windows, Mac os, Linux |
易用性
工具名称 | 易用性 1-5分 5分最高 |
---|---|
Navicat商业版 | 5 |
DBeaver社区版 | 4 |
DBeaver商业版 | 4 |
DataGrip | 3 |
费用对比
工具名称 | 收费标准 |
---|---|
Navicat商业版 | 5,559/年 或 11,129永久授权 |
DBeaver社区版 | 免费 |
DBeaver商业版 | 约1500/年 |
DataGrip | 有IDEA授权即可 IDEA授权约1600/年 |
官方数据库专用工具对比
工具名称 | 特性总结 |
---|---|
PL/SQL | 仅支持Oracle、windows平台 、Oracle管理最专业、费用约1000/用户 |
MySql Workbench | 仅支持MySql、win/mac/linux多平台支持、MySql管理最专业、费用13000/标准版,33000/专业版 |
SQLServerManager | 仅支持SqlServer、windows平台、SqlServer管理最专业、不单独收费 |
其它小众数据库管理工具
其它小众数据库如MongoDB、InfluxDB等,一般都有免费的带UI的免费工具提供,如Robo 3T、InfluxDB Studio等,鉴于这些数据库并不常见,这里就简单提一下;
总结
开发、办公场景下的数据库管理,只需要考虑MySql、SQLServer、Oracle这三款主流数据库即可;我个人评分如下:
工具名称 | 支持数据库类型 1-5分 5分最高 | 跨平台 1-5分 5分最高 | 易用性 1-5分 5分最高 | 费用1-5分 5分最高 |
---|---|---|---|---|
Navicat商业版 | 5 | 5 | 5 | 2 |
DBeaver社区版 | 4 | 5 | 4 | 5 |
DBeaver商业版 | 5 | 5 | 4 | 4 |
DataGrip | 4 | 5 | 3 | 4 |
PL/SQL | 2 | 2 | 5 | 3 |
MySqlWorkbench | 2 | 5 | 5 | 2 |
SQLServerManager | 2 | 2 | 5 | 2 |
如果不关注费用,那么推荐Navicat商业版,因为它在支持数据库类型、跨平台、易用性都很好;
如果关注费用和版权,那么推荐Dbeaver社区版,因为它提供了主流数据库类型支持、跨平台,易用性虽不如Navicat但也处于一流水平;
如果大家都使用IDEA作为开发工具,那么DataGrip也有其独特的优势,因为它共用JetBrains授权,操作风格和IDEA一脉相承,习惯IDEA开发的上手也会容易;