需求分类 | 需求点 | 需求来源 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
微服务框架 | 框架 | 【日志隔离】在集成koca-tracing的包之后,目前业务系统链路日志外部配置文件仅支持配置日志路径和名称(其他日志配置参数仅支持在代码内部做配置),后续需实现: 1、链路日志持续配置日志分割大小,日志保留天数,总日志大小等常用日志配置参数; 2、1中提到的参数可以在代码外部配置,如配置在目前的bootstrap.yml中。 |
财富科技 | |
【应用框架】优化KcbpClient和KcxpClient的创建方式,支持类似kcbpClient.getXpClient()获取kcxpClient, 而非单独创建 | 证券软件总部 | |||
【应用框架】整理KOCA中使用的工具类,方便集中管理和维护 | 财富科技 | |||
【应用框架】应用框架调整,拆分koca-base(koca-framework) 、koca-boot 、koca-cloud 1、独立koca-base(koca-framework)、koca-boot、koca-cloud项目; 2、原koca-base模块拆分,在尽量不影响业务代码的前提下,将模块重新整理,重点拆分模块koca-core、koca-support 3、koca-boot兼容springboot 2.5.7 4、统一koca各模块配置,均以koca. 开头 5、统一规划maven坐标 6、文档结构案例代码对应调整 |
KOCA | 重点 | ||
【应用框架】提供java对接企业微信的模块koca-wechat | 财富科技 | |||
【应用框架】gateway(webflux)支持请求body加解密 | 证券软件总部 | |||
【应用框架】kxcpClient支持获取msgId等信息 | 证券软件总部 | |||
【应用框架】主键生成器性能优化 | KOCA | |||
【应用框架-安全认证】逐步替换安全认证原有自定义组件和模块,采用并兼容原有SpringSecurity框架 | KOCA | |||
【应用框架】KOCA Cloud Gateway 全面使用 WebFlux 相关技术开发 | KOCA | |||
应用组件 | 【KOCA官网】构建官网后台 1、官网引入登陆认证模块功能 2、官网引入用户人员管理模块功能 3、官网资源中心提供下载能力 4、后台流水线更新资源中心 |
KOCA | ||
【视频通话】koca视频通话组件 1、网页端视频通话&录制 2、移动端视频通话&录制 3、集群部署 |
智慧城市 | |||
【人员管理】代码结构整理及重构 | KOCA | |||
终端框架 | Web端 | 【框架】增加对滚动条的全局控制:1.样式优化,2.交互优化 | 财富科技 | |
【框架】路由 query参数不同时(详情页面的打开)打开多个页签方案整理 | 财富科技 | |||
【框架】bug修复:地址栏回退后对话框未关闭 | KOCA | |||
【框架】 1、框架顶栏,菜单栏预留插槽位,如,消息通知,搜索,菜单达到自定义配置的目的 2、添加白屏加载过渡 3、开发“忘记密码”页面 |
KOCA | |||
【框架】 1、手机校验规则更新,第二个字符需要支持数子9 2、bug修复:手机验证码长度校验失效 |
KOCA | |||
【框架】企业微信登录跳转过程中需要加个加载状态 | KOCA | |||
【组件库】kui-big-table 并入kui-table的功能,kui-bee-table, kui-big-table废弃使用 | KOCA | |||
【组件库】bug修复:kui-date组件不支持popper-class属性 | 海外事业部 | |||
【组件库】bug修复:iframe页面通过window.location获取不到url的参数 | 证券软件总部 | |||
【组件库】bug修复:kui-tree btn点击事件获取不到节点数据 | 财富科技 | |||
【组件库】 1、添加骨架屏 2、Bug修复:tab页签下有表格,设置表格默认高度情况下,切换页签,kuiTable切换会错位,错位的地方需要fixed 3、Bug修复:table 筛选和隐藏一起使用会有bug,先筛选一个table字段,在隐藏它前面的字段会导致筛选跑到后面字段上去 |
财富科技 | |||
【组件库】 1、级联选择器对于数据量较大时的性能优化处理; 2、select选择器对于数据量较大时的性能优化处理,比如几百几千的options; 3、kui-page组件支持页面的适配,当数据量较大滑动时,查询条件和表头固定,滚动条固定在table列表里面。kui-table-page、kui-table也做相应支持。 |
智慧城市 财富科技 |
|||
【组件库】字体自适应方案优化,组件size设计讨论,样式文件瘦身 | KOCA | |||
【组件库】 1、kui-page组件支持不分页 2、kui-page组件支持设置表格宽度 3、kui-select组件支持设置空的输入提示 4、添加布局组、区域内滚动组件 5、表单tips不支持动态修改 6、kui-form组件items支持配置ref 7、bug修复:kui-page组件前端分页,pageNum获取不正确 8、bug修复:daterange重置后值[] 9、kui-table组件滚动条拖动优化 |
财富科技 | |||
【模块】各模块添加按钮权限控制 | KOCA | |||
【模块】导入导出相关组件功能和界面重构 | KOCA | |||
【模块】Bug修复:机构管理页面和菜单管理页面全屏后高度没有自适应 | KOCA | |||
【文档】 1、路由管理文档内容拆分 2、request文档内容拆分 3、组件文档 属性,事件名称统一使用短横线连接,方法使用小驼峰 4、koca-ui添加kui-loading组件说明文档 5、添加字典相关使用文档 |
KOCA | |||
移动端 | 【移动端】 【插件】视频通话需求 【组件】时间范围选择 【组件】文件预览(office 文件、pdf、文本等) 【模块】网络请求异常及超时处理 |
智慧城市 | ||
【移动端】 【原生】双录业务需求 |
财富科技 | |||
开发中心 | API元数据管理 | 【开发门户】扩展导入功能的返回提示信息,将重复数据、冲突数据的信息展示给用户 | 研发中心 | |
【开发门户】新增一种检测机制,通过标准化数据对现有数据进行分析,判定是否符合标准并给出提示 | KOCA | 优先级高 | ||
【开发门户】门户内导入导出功能的实现使用admin组件替换 | KOCA | 优先级低 | ||
【开发门户】门户内序列获取的实现使用admin组件替换 | KOCA | |||
【开发门户】梳理各模块的命名,调整菜单路径 | KOCA | |||
【接口管理】接口参数可与字典管理联动,可为接口的参数绑定字典管理模块中的数据字典 | 研发中心 | |||
【接口管理】接口测试功能扩展,优化对header的编辑功能,至少覆盖getman的全部能力 | 财富科技 | |||
【接口管理】支持proc-bex的导入 | 证券软件总部 | |||
【接口管理】添加版本控制模块 | 研发中心 | 优先级高 | ||
【接口管理】md文档格式调整,调整后与当前koca对外交付的文档格式一致 | 研发中心 | |||
【接口管理】新增一种excel格式,作为业务部门迁移接口数据的标准格式 | KOCA | |||
【数据库管理】操作逻辑优化,页面跳转的关系优化。产品性上尽量保持与koca其他的设计一致。 | KOCA | 优先级高 | ||
【数据库管理】支持直连数据库,从数据库内获取表数据导入至门户内。 | KOCA | 优先级低 | ||
【数据源管理】数据源模块支持建立数据库连接 | KOCA | 优先级高 | ||
【库件管理】新增模块,提供简单的组件、库件信息的管理功能 | 研发中心 | |||
开发插件 IDEA | 【idea插件】SQL语句生成代码优化改造-从studio获取SQL语句后续需求待确认 | 证券软件总部 | ||
【idea插件】插件数据项提供当前已选模版的数据 | 财富科技 | |||
【idea插件】资源中心改为java后台,支持插件下载工程模板 | KOCA | |||
【idea插件】IDEA插件根据产品设计优化 | KOCA | |||
前端设计器 | 【属性面板】支持配置分页栏组件数据 | 财富科技 | ||
【属性面板】支持配置页面高度等全局属性 | 财富科技 | |||
【属性面板】优化表单较宽组件使用时会换行问题 | 财富科技 | |||
【属性面板】表格数字格式化支持设置和显示精度 | 财富科技 | |||
【属性面板】支持配置表格左侧固定列 | 财富科技 | |||
【属性面板】下拉选择组件下拉列表数据支持配置通用数据 | 财富科技 | |||
【基础功能】添加下载配置面板 | 财富科技 | |||
【基础功能】源码接口前缀抽成一个公共的变量 | 财富科技 | |||
监控运维 | 【产品体验优化】根据产品设计优化 UI 及交互,包括:监控告警、服务地图、运维管理、运行时管理等模块 | KOCA | ||
【运维管理】运维计划-执行日志按脚本分组,便于划分阶段,同时优化前端显示 | KOCA | |||
【运维管理】运维计划-计划执行的并发度允许自定义设置 | KOCA | |||
【运维管理】优化 SQL 升级插件 1、区分如何识别单条 SQL和如何去掉分隔符 2、执行 SQL 对应源文件记录,哪台服务器-》哪个脚本文件 -》哪条SQL |
财富科技 | |||
【运维管理】实例录入支持批量操作 | 财富科技 | |||
【日志采集】Logstash 日志转换 Filter 配置管理 | KOCA | |||
【链路监控】链路信息补全 Server 端 local endpoint 的 port 信息,用于区分实例进程 | KOCA | |||
【告警】告警支持链路日志 | KOCA | |||
【agent】Filebeat 采集配置出现同一文件多个配置情况,导致采集异常,在 Agent 做配置管理时做过滤,并给出异常提示 | KOCA | |||
【统一标准】AMO 各模块 Maven 坐标、配置结构,以及运维相关变量参数的标准化 | KOCA | |||
Installer | 【Installer】使用运维组件完成 AMO 前后端的部署 | KOCA | ||
【Installer】使用运维组件完成 MySQL、Ansible 等服务环境的部署 | KOCA | |||
【Installer】根据 AMO 环境的部署完善原型设计 | KOCA | |||
【Installer】支持虚机场景的 KOCA 交付——MVP 产品 不做过多的灵活配置,重点解决快速完成标准交付问题,包括以下内容: 1、AMO 前后端服务 2、数据库、ELK、Prometheus 等门赖服务 |
KOCA | |||
产品视觉 | 【门户】AMO运维管理原型及UI设计 | KOCA | ||
【门户】前端设计器,工作台模块,数据库管理模块 等其他模块的原型及UI设计 | KOCA | |||
【金证开发者社区】完成金证开发者社区 1、增加“更多客户案例”页面 设计 2、目前整体完成进度约70% |
KOCA | |||
【IDEA】IDEA插件 UI设计 | KOCA | |||
【PPT】KOCA-PPT 美化 | KOCA |