需求分类 | 需求点 | 需求来源 | |
---|---|---|---|
微服务框架 | 框架 | 【应用框架】提供大批量数据迁移的解决方案(上亿级别的数据归档) | 证券软件总部 |
【应用框架】koca-jdbc批量插入性能优化 | 证券软件总部 | ||
【应用框架】bex支持版本号,场景需求: 请求端带版本时,经过网关路由到对应的服务(同一接口版本可以在同一服务,也可以在不同服务) | 金证财富 | ||
【应用框架】优化登录时图片验证码识别难度大,影响用户体验的问题 | 智慧城市 | ||
【微服务组件】支持常见的负载均衡算法(轮询法、加权轮询法、加权随机法、最小连接法等) | 金证财富 | ||
【应用框架】提供自动化集成测试方案 | KOCA | ||
【应用框架】远程调用负载均衡使用loadbalancer替换ribbon | KOCA | ||
【微服务组件】支持基于 Spring Cloud Gateway 的动态路由功能 | 金证财富 | ||
【微服务组件】Nacos研究和KOCA适配支持(评估KOCA默认注册中心选型) | KOCA | ||
【微服务组件】梳理 Spring Cloud Gateway 的管理类接口,用于支持运维管理 | KOCA | ||
【应用框架】jdbc兼容druid 1.2.x版本 | 证券软件总部 KOCA |
||
应用组件 | 【报表引擎】支持KOCA-BEX数据源 | 金证财富 | |
【报表引擎】支持Hive数据源 | 金证财富 | ||
【报表引擎】前端React部分使用Vue重构 | 研发中心 | ||
【KOCA-OEM】java版OEM组件开发 | 研发中心 | ||
【工作流】支持多实例子流程 | 金证前海 | ||
【工作流】支持华润信托PMS 流程平台POC测试 | 金证财富 | ||
【三方应用授权】将接口数据管理和Studio API管理打通 | 智慧城市 | ||
【官网】产品上线腾讯云服务器 | KOCA | ||
终端框架 | WEB端 | 【框架】零散路由优化:零散路由跳转后左侧菜单选中跳转到零散路由的页面菜单 | KOCA |
【框架】bug修复:登录页面账号中文输入法模糊匹配选择删除后登录失败 | KOCA | ||
【框架】 1、SSO登录,在路由守卫beforeEach处发送用户自定义的校验请求 2、SSO方案评审落地 3、登录成功后有钩子支持用户自定义相关事件和自定义页面跳转 |
智慧城市 研发中心 |
||
【框架】页签配置开关,关闭时增加提示管理 | 金证财富 | ||
【框架】路由 query参数不同时(详情页面的打开)打开多个页签方案整理 | 金证财富 | ||
【框架】优化:框架顶栏菜单栏预留插槽位,如:消息通知,搜索,菜单等,达到自定义配置的目的 | KOCA | ||
【框架】框架和组件库升级vue3.0 | KOCA | ||
【模块】配置中心前端改版 | KOCA | ||
【模块】优化: 1、角色信息管理中,在给人员设置分配角色后,人员应拥有角色所有的权限 2、权限管理中,在菜单管理时增加权限别名,取消在前端保留权限的配置文件 3、菜单管理页面UI改版 |
KOCA | ||
【组件库】kui-big-table 并入kui-table的功能,kui-bee-table, kui-big-table废弃使用 | KOCA | ||
【组件库】bug修复:kui-prop数据传递方式,传递大数据产生的问题 | 金证财富 | ||
【组件库】 级联选择器对于数据量较大时做性能优化处理 | 智慧城市 金证财富 |
||
【文档】设计原则和组件设计文档协助建设 | KOCA | ||
【框架】支持宽松紧凑模式 | KOCA | ||
【组件库】表单元素的布局方式支持栅格(参考kace-from), 支持inputWidth | 金证财富 | ||
移动端 | 【模块】 1、双录业务需求 2、私库权限问题 |
金证财富 | |
开发中心 | API元数据管理 | 【开发门户】扩展导入功能的返回提示信息,将重复数据、冲突数据的信息展示给用户 | 研发中心 |
【用例管理】支持导入jmeter用例 | 金证财富 | ||
【开发门户】新增一种检测机制,通过标准化数据对现有数据进行分析,判定是否符合标准并给出提示 | KOCA | ||
【接口管理】接口参数可与字典管理联动,可为接口的参数绑定字典管理模块中的数据字典 | 研发中心 | ||
【新模块】SQL数据管理。负责管理开发过程中的sql片段,用于提供给插件生成后端代码,实现跨语言、跨平台的sql复用 | KOCA | ||
【接口管理】 1、增加接口返回参数提取与调用—例如:新增应用时会自动生成appid,在新增服务、修改和删除该应用时,需要调用该appid 2、增加用例优先级,导出时自动排序 |
KOCA | ||
【数据库管理】支持多种数据库,支持分库的情况 | 证券软件总部 | ||
【接口管理】支持自动填充功能号,且功能号支持按照分类进行分段 | 证券软件总部 | ||
开发插件 IDEA | 【idea插件】SQL语句生成代码优化改造-从studio获取SQL语句后续需求待确认 | 证券软件总部 | |
【idea插件】IDEA插件根据产品设计优化 | KOCA | ||
【idea插件】KOCA在线帮助文档查询-与云端开发者社区打通 | KOCA | ||
前端设计器 | 【属性面板】支持配置页面高度等全局属性 | 金证财富 | |
【基础功能】添加下载配置面板 | 金证财富 | ||
【基础功能】源码接口前缀抽成一个公共的变量 | 金证财富 | ||
【基础功能】设计器画布重构,增强编辑功能 | KOCA | ||
【属性面板】表单组件支持设置悬浮提示 | KOCA | ||
监控运维 | 【运维管理】运维计划-执行日志按脚本分组,便于划分阶段,同时优化前端显示 | KOCA | |
【多云管理】云管模块,完成云资源、VPC、子网、镜像、实例、磁盘等资源的管理,对接腾讯云 | 证券软件总部 | ||
【指标监控】将指标纳入平台管理 | 金证财富 证券软件总部 |
||
【运维】支持以远程 Web 终端的方式登录主机 | 金证财富 | ||
【运维】发布包在部署时要做 MD5 校验 | 金证财富 | ||
【监控告警】告警规则缺乏一个开关,可以选择开启或者关闭预警规则。 | 金证财富 | ||
【agent】将 Filebeat 集成在 Agent 内通过一个进程管理,简化部署及配置管理的复杂度 | 证券软件总部 金证财富 |